
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 2026 | Jumat | TMC16 - 125 | 6944 |
| 2 | 17 Sep 2026 | Kamis | TMC16 - 124 | 2909 |
| 3 | 16 Sep 2026 | Rabu | TMC16 - 123 | 4126 |
| 4 | 15 Sep 2026 | Selasa | TMC16 - 122 | 1621 |
| 5 | 14 Sep 2026 | Senin | TMC16 - 121 | 0066 |
| 6 | 13 Sep 2026 | Minggu | TMC16 - 120 | 7810 |
| 7 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TMC16 - 119 | 4457 |
| 8 | 11 Sep 2026 | Jumat | TMC16 - 118 | 1326 |
| 9 | 10 Sep 2026 | Kamis | TMC16 - 117 | 0810 |
| 10 | 09 Sep 2026 | Rabu | TMC16 - 116 | 7152 |


