
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | PRS3 - 810 | 2541 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | PRS3 - 809 | 8122 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PRS3 - 808 | 5761 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | PRS3 - 807 | 9310 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | PRS3 - 806 | 6801 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | PRS3 - 805 | 6924 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | PRS3 - 804 | 4938 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | PRS3 - 803 | 1045 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | PRS3 - 802 | 6742 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PRS3 - 801 | 2889 |


