
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | LYN3 - 807 | 0794 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | LYN3 - 806 | 4771 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LYN3 - 805 | 4058 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | LYN3 - 804 | 6214 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | LYN3 - 803 | 9768 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | LYN3 - 802 | 2840 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | LYN3 - 801 | 7200 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | LYN3 - 800 | 0785 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | LYN3 - 799 | 7428 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LYN3 - 798 | 8201 |


