
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | PRS5 - 799 | 4560 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | PRS5 - 798 | 4961 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | PRS5 - 797 | 9004 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PRS5 - 796 | 7863 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | PRS5 - 795 | 8273 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | PRS5 - 794 | 5994 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | PRS5 - 793 | 5438 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | PRS5 - 792 | 2042 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | PRS5 - 791 | 6774 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | PRS5 - 790 | 6076 |


